
| Mail For Exchange Bronze |
Blackberry Internet Service |
Mail For Exchange Silver |
Blackberry Enterprise Server |
|
| Einrichtungskosten | KEINE | KEINE | KEINE | 2500 GBP +MwSt + Einrichtg. + Lizenzen |
| Monatsrate | 5 GBP + MwSt | 8,51 GBP + MwSt | 10 GBP + MwSt | - |
| Push E-Mail* | ||||
| Kalender* | ||||
| Adressbuch* | ||||
| Gesendete Objekte* | ||||
| Postfachbeschränkung | 25MB (kann wahlweise erhöht werden) | 25MB (kann nicht erhöht werden) | 100MB (kann erhöht werden) | - |
*Synchronisierung mit Ihrem Computer